Home » Maple Story » Artale-US
Currency : USD EUR GBP AUD CAD
Server:
| Item | Server | Price | Buy |
|---|---|---|---|
| 40 Mil Mesos | Artale-US | 15.68 USD | Add |
| 50 Mil Mesos | Artale-US | 19.60 USD | Add |
| 60 Mil Mesos | Artale-US | 23.52 USD | Add |
| 70 Mil Mesos | Artale-US | 27.44 USD | Add |
| 80 Mil Mesos | Artale-US | 31.36 USD | Add |
| 90 Mil Mesos | Artale-US | 35.28 USD | Add |
| 100 Mil Mesos | Artale-US | 39.20 USD | Add |
| 200 Mil Mesos | Artale-US | 78.40 USD | Add |
| 300 Mil Mesos | Artale-US | 117.60 USD | Add |
| 400 Mil Mesos | Artale-US | 156.80 USD | Add |
| 500 Mil Mesos | Artale-US | 196.00 USD | Add |
| 600 Mil Mesos | Artale-US | 235.20 USD | Add |
| 700 Mil Mesos | Artale-US | 274.40 USD | Add |
| 800 Mil Mesos | Artale-US | 313.60 USD | Add |
| 900 Mil Mesos | Artale-US | 352.80 USD | Add |
| 1000 Mil Mesos | Artale-US | 392.00 USD | Add |
| 1500 Mil Mesos | Artale-US | 588.00 USD | Add |
| 2000 Mil Mesos | Artale-US | 784.00 USD | Add |
