Home » Maple Story » SEA-Aquila
Currency : USD EUR GBP AUD CAD
Server:
| Item | Server | Price | Buy |
|---|---|---|---|
| 500 Mil | SEA-Aquila | 4.16 USD | Add |
| 600 Mil | SEA-Aquila | 5.00 USD | Add |
| 700 Mil | SEA-Aquila | 5.83 USD | Add |
| 800 Mil | SEA-Aquila | 6.66 USD | Add |
| 900 Mil | SEA-Aquila | 7.50 USD | Add |
| 1000 Mil | SEA-Aquila | 8.33 USD | Add |
| 2000 Mil | SEA-Aquila | 16.66 USD | Add |
| 3000 Mil | SEA-Aquila | 24.99 USD | Add |
| 4000 Mil | SEA-Aquila | 33.32 USD | Add |
| 5000 Mil | SEA-Aquila | 41.65 USD | Add |
| 6000 Mil | SEA-Aquila | 49.98 USD | Add |
| 7000 Mil | SEA-Aquila | 58.31 USD | Add |
| 8000 Mil | SEA-Aquila | 66.64 USD | Add |
| 9000 Mil | SEA-Aquila | 74.97 USD | Add |
| 10000 Mil | SEA-Aquila | 83.30 USD | Add |
| 20000 Mil | SEA-Aquila | 166.60 USD | Add |
| 30000 Mil | SEA-Aquila | 249.90 USD | Add |
| 40000 Mil | SEA-Aquila | 333.20 USD | Add |
| 50000 Mil | SEA-Aquila | 416.50 USD | Add |
| 60000 Mil | SEA-Aquila | 499.80 USD | Add |
| 70000 Mil | SEA-Aquila | 583.10 USD | Add |
| 80000 Mil | SEA-Aquila | 666.40 USD | Add |
| 90000 Mil | SEA-Aquila | 749.70 USD | Add |
| 100000 Mil | SEA-Aquila | 833.00 USD | Add |
| 200000 Mil | SEA-Aquila | 1666.00 USD | Add |
| 300000 Mil | SEA-Aquila | 2499.00 USD | Add |
| 400000 Mil | SEA-Aquila | 3332.00 USD | Add |
| 500000 Mil | SEA-Aquila | 4165.00 USD | Add |
| 600000 Mil | SEA-Aquila | 4998.00 USD | Add |
| 700000 Mil | SEA-Aquila | 5831.00 USD | Add |
| 800000 Mil | SEA-Aquila | 6664.00 USD | Add |
